| 
					
						
							
								| 柳汽乘龙前四后八20吨铝合金运油车 产品主要技术资料 |  
								| 产品名称: | CSC5320GYYLEL6A型铝合金运油车 | 外型尺寸(mm): | 11930×2525×3700,3200 |  
								| 底盘型号: | LZ1327H7FCT | 罐体有效容积 | 25.9立方米 |  
								| 总 质 量 : (kg) | 32000 | 接近/离去角(° ) | 19/11 |  
								| 额定质量: (kg) | 20510 | 前悬/后悬(mm): | 1512/2588 |  
								| 整备质量:(kg) | 11360 | *高车速(km/h): | 80 |  
								| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |  
								| 整车说明: | 该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型.准运介质的zui大密度:830千克/立方米,罐体总容量25.9立方米,罐体有效容积24.71立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):9200×2350×1500.侧防护材料为铝合金,螺栓连接;后防护材料为Q235,螺栓连接,截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm.罐体上部选装上走道,第二轴选装方形挡泥板,后驱动轴选装弧形挡泥板.随底盘选卧铺无侧窗,选装导流罩,选金色商标,选装前格栅,选号码牌架,选装绿玻璃,选遮阳罩饰板,选装平顶驾驶室.仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮pan式制动及子午线轮胎的底盘,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,后轴采用空气悬架,转向轮安装轮胎bao胎应急防护装置.EBS型号/生产厂家: EBS3 /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCK09400-60/37.67.选装直接供电式ETC车载装置.发动机zui大净功率(KW):289/YCK09400-60.选装后上杠样式,选装左侧工具箱样式。选装左右侧后部工具箱,选装铁制灭火器筒,选装罐体两侧管箱样式。选装后部企业标识位置. |  
					
						
							
								| 柳汽乘龙前四后八20吨铝合金运油车 底盘参数 |  
								| 底盘型号: | LZ1327H7FCT | 燃油种类: | 柴油 |  
								| 轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040,2080/2080 |  
								| 轴 距(mm): | 2050+4400+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |  
								| 轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |  
					
						
							
								| 柳汽乘龙前四后八20吨铝合金运油车 发动机参数 |  
								| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |  
								| 
										YCK09400-60
									 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 9410 | 294 |  
					油罐车/加油车专用功能说明:
						
							
								| 柳汽乘龙前四后八20吨铝合金运油车 多方位图展示: |  
								| 
										 
									 |  油罐车/加油车/运油车主要用于石油化工部门各种轻质燃油、重油、食用油等的运输,具有吸油,泵油,多种油分装,分放等功能.
 ★ 本公司改装生产的油罐车均采用国内成熟的原装底盘进行改装,用户也可自带底盘,我厂提供上装部件的生产改装.
 ★ 罐体材质:碳钢、不锈钢、钢衬塑、玻璃钢、全塑罐(聚乙烯)
 ★ 罐型:方圆形、椭圆形、圆形
 ★ 油泵:自吸泵、齿轮泵、化工泵、不锈钢泵
 ★ 油表:单计数、双计数、税控加油机
 ★ 功能:可独立分仓,可分装不同的油品、化工品、设计上可实现泵进、泵出过表,泵进、泵出不过 表,自流过表、不过表等功能.
 ★ 油罐车均可设计成化工车.
 ★ 油罐车均可配备电脑加油机.
 ★ 油罐车宽范围的上户吨位选择,以满足用户需求.
 ★ 油罐车罐体内设多道防波隔板.采用高压气体试漏检测,使罐体具有强度高,车辆运载安全平稳等特点.
 
 楚胜汽车集团有限公司生产的油罐车|加油车|运油车符合汽车公告,有燃油达标公告,可上牌和办理营运证.需要更多江淮油罐车资料/图片/价格/配件,请登陆公司网站:http://www.dzqcc.com/查看!
 |